| 2012 | ||||||||||||||||||||
| Maggio | Giugno | |||||||||||||||||||
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
| Mer | Gio | Ven | Sab | Dom | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom | ||
| 31° Trofeo Dorando Pietri -... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Trofeo di Boxe dei 5 secoli |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2012 | ||||||||||||||||||||
| Maggio | Giugno | |||||||||||||||||||
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
| Mer | Gio | Ven | Sab | Dom | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom | ||
| Mercati settimanali e straordinari |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Mercatino dell'antiquariato Antico ... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2012 | ||||||||||||||||||||
| Maggio | Giugno | |||||||||||||||||||
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
| Mer | Gio | Ven | Sab | Dom | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom | ||
| Banchetto APAC |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2012 | ||||||||||||||||||||
| Maggio | Giugno | |||||||||||||||||||
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
| Mer | Gio | Ven | Sab | Dom | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom | ||
| Spazio ai Giovani |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Giornata inaugurale del Centro Cino... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| La città delle Stelle - Guid... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tai Chi Chuan nei parchi della Citt... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 11ª Mototigella |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2012 | ||||||||||||||||||||
| Maggio | Giugno | |||||||||||||||||||
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
| Mer | Gio | Ven | Sab | Dom | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom | ||
| La Festa più pazza del mondo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3ª Festa Comunale ANPI Carpi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Festa della Repubblica |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| FestAC 2012: Festa di Azione Cattol... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3ª Festa dell'Agricoltura |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2012 | ||||||||||||||||||||
| Maggio | Giugno | |||||||||||||||||||
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
| Mer | Gio | Ven | Sab | Dom | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom | ||
| Cabassi Carpi - Campionato Pallanuo... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2012 | ||||||||||||||||||||
| Maggio | Giugno | |||||||||||||||||||
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
| Mer | Gio | Ven | Sab | Dom | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom | ||
| La solitudine e i suoi vari risvolt... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2012 | ||||||||||||||||||||
| Maggio | Giugno | |||||||||||||||||||
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
| Mer | Gio | Ven | Sab | Dom | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom | ||
| Dvorák & Mendelssohn in Trio... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Atmosfere e suggestioni di uno stru... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2012 | ||||||||||||||||||||
| Maggio | Giugno | |||||||||||||||||||
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
| Mer | Gio | Ven | Sab | Dom | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom | ||
| Museo del Palazzo e Museo della Ci... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Museo Monumento al Deportato politi... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Museo Diocesano d'arte sacra Cardin... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2012 | ||||||||||||||||||||
| Maggio | Giugno | |||||||||||||||||||
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
| Mer | Gio | Ven | Sab | Dom | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom | ||
| Pieve di Santa Maria in Castello - ... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Chiese di Carpi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2012 | ||||||||||||||||||||
| Maggio | Giugno | |||||||||||||||||||
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
| Mer | Gio | Ven | Sab | Dom | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom | ||
| Acetaia Comunale |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Oasi naturalistica WWF "La Francesa... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ex campo di Concentramento di Fosso... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2012 | ||||||||||||||||||||
| Maggio | Giugno | |||||||||||||||||||
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
| Mer | Gio | Ven | Sab | Dom | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom | ||
| Angus mc og + Monsieur de Rien |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2012 | ||||||||||||||||||||
| Maggio | Giugno | |||||||||||||||||||
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
| Mer | Gio | Ven | Sab | Dom | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom | ||
| Visita ai Musei |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2012 | ||||||||||||||||||||
| Maggio | Giugno | |||||||||||||||||||
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
| Mer | Gio | Ven | Sab | Dom | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom | ||
| L'arte di crescere insieme |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Pomeriggi della Salute |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Per superare l’ansia e lo st... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Moda: un futuro da ritagliare |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2012 | ||||||||||||||||||||
| Maggio | Giugno | |||||||||||||||||||
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
| Mer | Gio | Ven | Sab | Dom | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom | ||
| Fare cucina |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Aperitivo con "l'Assuntina" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2012 | ||||||||||||||||||||
| Maggio | Giugno | |||||||||||||||||||
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
| Mer | Gio | Ven | Sab | Dom | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom | ||
| Programma iniziative |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2012 | ||||||||||||||||||||
| Maggio | Giugno | |||||||||||||||||||
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
| Mer | Gio | Ven | Sab | Dom | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom | ||
| Quando smisero di mangiare i bambin... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2012 | ||||||||||||||||||||
| Maggio | Giugno | |||||||||||||||||||
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
| Mer | Gio | Ven | Sab | Dom | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom | ||
| Programma delle attivita' del Grupp... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2012 | ||||||||||||||||||||
| Maggio | Giugno | |||||||||||||||||||
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
| Mer | Gio | Ven | Sab | Dom | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom | ||
| Avrò abbastanza latte? Come ... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2012 | ||||||||||||||||||||
| Maggio | Giugno | |||||||||||||||||||
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
| Mer | Gio | Ven | Sab | Dom | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom | ||
| Saggio "Un mondo di Sport" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ArtiVive Festival "Cuori di Cartone... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Gran Ballo dell'Ottecento |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Circo Bimbo Bimbumbam |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Saggio di Musicoterapia |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Concorso di Danza Sportiva "City Co... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Il Muchacha Cafè e'...Sueno ... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2012 | ||||||||||||||||||||
| Maggio | Giugno | |||||||||||||||||||
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
| Mer | Gio | Ven | Sab | Dom | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom | ||
| Una leggera corrispondenza |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| L'umorismo ai tuoi piedi - Personal... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Parole chiare. Luoghi della memoria... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Mostra degli allievi del Centro Art... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| "In mezzo a un dialogo" - La piazza... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| L'umorismo ai tuoi piedi - Personal... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2012 | ||||||||||||||||||||
| Maggio | Giugno | |||||||||||||||||||
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
| Mer | Gio | Ven | Sab | Dom | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom | ||
| Viaggio in paradiso |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Lorax - Il guardiano della foresta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cinema Capitol Chiuso |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Men in black III |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Marilyn |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dark Shadows |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Molto forte incredibilmente vicino |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| La fredda luce del giorno |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|